Projekty a granty
Odpady jako alternativní zdroj energie | |
---|---|
Hlavní řešitel | doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. |
Období | 1/2025 - 12/2028 |
Poskytovatel | Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Ústav epidem. a ochrany veřejného zdraví, OP JAK (Jan Amos Komenský) |
Stav | řešený |
Vliv užívání informačních technologií na vnímání smyslu života a životní spokojenosti u studentů vysokých škol | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Tereza Janulková |
Období | 1/2025 - 12/2025 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | řešený |
Screening zdravotního stavu obyvatelstva ve vybraných komunitách Malawi | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Klára Jarešová |
Období | 1/2025 - 12/2025 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | řešený |
Nemoc z povolání covid-19 - rizikové faktory, očkování | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Silvie Ostřížková |
Období | 1/2025 - 12/2025 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | řešený |
Hodnocení infiltrace kořenů sakrálního plexu při postižení endometriózou pomocí kvantifikovatelných parametrů z Diffusion Tensor Imaging (DTI) magnetické rezonance (MRI) | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Michaela Pomaki, MBA |
Období | 1/2025 - 12/2025 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | řešený |
Detektabilita kribriformního růstového vzoru u karcinomu prostaty v MR obraze v korelaci s histopatologickým hodnocením | |
---|---|
Hlavní řešitel | MUDr. Jana Švecová |
Období | 1/2025 - 12/2025 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | řešený |
Programy prevence zdraví ve školách | |
---|---|
Hlavní řešitel | doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. |
Období | 1/2025 - 12/2025 |
Poskytovatel | Statutární město Ostrava |
Stav | řešený |
Screening orálního zdraví obyvatel v oblastech ohrožených sociálním vyloučením | |
---|---|
Hlavní řešitel | doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. |
Období | 1/2025 - 12/2025 |
Poskytovatel | Statutární město Ostrava |
Stav | řešený |
Screening zdravotního stavu obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách | |
---|---|
Hlavní řešitel | doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. |
Období | 1/2025 - 12/2025 |
Poskytovatel | Statutární město Ostrava |
Stav | řešený |
Prevalence Blastocystis sp. u vybraných skupin osob v České republice | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Sabina KÜHNELOVÁ |
Období | 1/2025 - 12/2025 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | řešený |