Projekty a granty
| Analýza vlivu formaldehydové konzervace na zobrazení aterosklerotických plátů pomocí dual-energy a photon-counting mikro-CT | |
|---|---|
| Id projektu | SGS22/LF/2026 |
| Hlavní řešitel | Mgr. Anna VYBÍRALOVÁ |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Anotace | Výzkumný projekt se zaměřuje na detailní analýzu aterosklerotických plátů vnitřní karotidy s využitím moderních zobrazovacích technik dual-energy a photon-counting mikro-CT. Cílem studie je porovnat zobrazení struktur aterosklerotických plátů na čerstvě vyoperovaných vzorcích a na týchž vzorcích po tříměsíční formaldehydové konzervaci, a tato zobrazení následně porovnat s předoperační CTA pacientů. V první fázi budou vzorky plátů získané během karotických endarterektomií vyšetřeny bezprostředně po extrakci pomocí obou mikro-CT technologií. Následně budou vzorky uchovány ve formaldehydu po dobu tří měsíců, po čemž bude provedeno opakované mikro-CT vyšetření. Porovnáním výsledků z obou časových bodů a s daty z předoperační CTA bude možné posoudit, jak formaldehydová konzervace ovlivňuje morfologii a zobrazení jednotlivých komponent aterosklerotických plátů, jako jsou kalcifikace, lipidová jádra a fibrotické struktury. Výsledky studie přispějí k objektivnímu zhodnocení vlivu konzervačních procesů na mikrostrukturu cévních lézí a k optimalizaci experimentálního využití mikro-CT při studiu aterosklerózy, zejména v návaznosti na klinická CTA data. |
| Celkové náklady | 499 400 CZK |




















