Projekty a granty
| Vývoj softwaru pro digitální obrazovou analýzu snímků běžných zobrazovacích metod - sonografie, magnetické rezonance a výpočetní tomografie jako pomocné metody v diagnostice onemocnění mozku, ledvin a cévního systému | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN |
| Období | 7/2025 - 6/2027 |
| Poskytovatel | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Katedra klinických neurověd, OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) |
| Stav | řešený |
| Detekce plastových a kovových částic v karotických aterosklerotických plátech a jejich klinický význam - explorativní pilotní studie | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | MUDr. Terézia Hrobáková |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Stanovení morfologické podstaty hyperechogenní oblasti v substantia nigra nalezené na transkraniální sonografii u pacientů s Parkinsonovou nemocí | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Patricie Michalčová |
| Období | 1/2024 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Katedra klinických neurověd, Moravskoslezský kraj |
| Stav | řešený |
| Analýza vlivu formaldehydové konzervace na zobrazení aterosklerotických plátů pomocí dual-energy a photon-counting mikro-CT | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Anna VYBÍRALOVÁ |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Neuroplasticita a poruchy somatosenzorického vnímání u pacientů s chronickou bolestí dolní části zad | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Kateřina LUKEŠOVÁ |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |




















