Projekty a granty
Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
| Vliv složení aterosklerotického plátu v karotických tepnách na tíži ischemické mozkové příhody | |
|---|---|
| Id projektu | SGS16/LF/2024 |
| Hlavní řešitel | Mgr. David Pakizer, Ph.D. |
| Období | 1/2024 - 12/2024 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | ukončený |
| Anotace | Ateroskleróza extrakraniálních karotických tepen je zodpovědná za přibližně čtvrtinu všech ischemických mozkových příhod (CMP) a považována za marker vaskulárního zdraví. Kromě stupně karotické stenózy se složení plátu jeví jako důležitý rizikový faktor pro nestabilitu plátu, vedoucí k embolizaci a vzniku CMP. Ischemická CMP způsobuje hypoxické změny mozkové tkáně, jejichž kvantifikace nám umožňuje stanovit závažnosti postižení a predikci výsledného stavu pacienta po několika měsících. Pro jednotnou kvantifikaci ischemických změn pomocí výpočetní tomografie (CT) slouží Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECT). Porozuměním vztahu mezi složením karotického plátu a tíži CMP včetně predikce výsledného stavu pacienta může výrazně pomoct k hlubšímu porozumění jejich role ve vzniku cerebrovaskulárních příhod a umožnit zlepšení hodnocení rizika u pacientů s aterosklerózou karotid, aby bylo možné riziku CMP s následným těžkým postižením předejít. |























