Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (LF / 2019)
Kód KKOV | Název studijního programu | Název studijního oboru |
---|---|---|
B 5341 | Ošetřovatelství | Všeobecná sestra (prezenční forma) |
Všeobecná sestra (kombinovaná forma) | ||
B 5349 | Porodní asistence | Porodní asistentka |
B5345 | Specializace ve zdravotnictví | Zdravotní laborant |
Radiologický asistent | ||
Zdravotnický záchranář (prezenční forma) | ||
Zdravotnický záchranář (kombinovaná forma) | ||
Nutriční terapeut (kombinovaná forma) | ||
Ergoterapie | ||
Fyzioterapie | ||
B 5347 | Veřejné zdravotnictví | Ochrana veřejného zdraví |
N 5341 | Ošetřovatelství | Ošetřovatelská péče v geriatrii (kombinovaná forma) |
Ošetřovatelská péče v pediatrii (prezenční forma) | ||
Ošetřovatelská péče v pediatrii (kombinovaná forma) | ||
N 5347 | Veřejné zdravotnictví | Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví |
N 5345 | Specializace ve zdravotnictví | Komunitní péče v porodní asistenci |
Intenzívní péče | ||
Fyzioterapie | ||
M 5103 | Všeobecné lékařství | Všeobecné lékařství |
General medicine | ||
P 5341 | Ošetřovatelství | Ošetřovatelství (prezenční forma) |
Ošetřovatelství (kombinovaná forma) | ||
P 5169 | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (prezenční forma) |
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (kombinovaná forma) | ||
P 5170 | Chirurgické obory | Chirurgické obory (prezenční forma) |
Chirurgické obory (kombinovaná forma) |
Kódy rozhodnutí
- 10 - přijat na základě přijímací zkoušky
- 11 - navržen na přijetí
- 12 - přijat dodatečně (po odvolání, po přezkumném řízení, apod.)
- 15 - přijat na jiný program (obor)
- 16 - přijat na základě žádosti o převod z jiného oboru
- 20 - nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky
- 21 - nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
- 22 - nepřijat z kapacitních důvodů
- 30 - nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
- 40 - postoupen ke zvážení
- 50 - přijat mimo přijímací řízení
- 71 - přijat na VŠ bez přij. zkoušky - výborný prospěch, maturita s vyznamenáním
- 79 - přijat na VŠ bez přij. zkoušky - jiný důvod
- 80 - přijat na VŠ po odvolání - autoremedura
- 81 - přijat na VŠ po odvolání na základě rozhodnutí rektora
- 82 - nepřijat po odvolání pro neprospěch u přijímací zkoušky
- 83 - nepřijat po odvolání pro nedostatečnou kapacitu oboru
- 84 - nepřijat po odvolání pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
- 85 - přijat na VŠ dodatečně - naplnění plánovaného počtu přijímaných studentů
- 89 - přijat na VŠ převodem z jiné fakulty
- 90 - nedostavil se k přijímacímu řízení
- 99 - nerozhodnuto
Zveřejněno / aktualizováno: 23. 07. 2019